<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Tutti i trend del 2007 &#8230; mind the gap!</title>
	<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/</link>
	<description>Come cambiano i consumi tecnologici</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:00:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: roberto dadda</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25252</link>
		<dc:creator>roberto dadda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 12:06:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25252</guid>
		<description>Mi pare un approccio molto carino e interessante, la chiave del gioco è percorrere i colori dopo avere letto la legenda: gli spunti alle stazioni e sopratutto agli incroci sono molto interessanti.

Da dove viene?

dadda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pare un approccio molto carino e interessante, la chiave del gioco è percorrere i colori dopo avere letto la legenda: gli spunti alle stazioni e sopratutto agli incroci sono molto interessanti.</p>
<p>Da dove viene?</p>
<p>dadda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daino</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25057</link>
		<dc:creator>daino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 20:06:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25057</guid>
		<description>che matto che sei!!!

adesso mi preparo per Roma BarCamp e la presentazione sui podcast che non sono ancora riuscito a mettere giù

magari ne parliamo lì o settimana prossima, cmq me la stampo e me la studio con attenzione, visto che mi serve anche per un pezzo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che matto che sei!!!</p>
<p>adesso mi preparo per Roma BarCamp e la presentazione sui podcast che non sono ancora riuscito a mettere giù</p>
<p>magari ne parliamo lì o settimana prossima, cmq me la stampo e me la studio con attenzione, visto che mi serve anche per un pezzo <img src='http://www.leledainesi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25056</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25056</guid>
		<description>Che casino che è questa mappa. Ce la spieghi un pò? 
Io non ci ho capito "una mazza" ()
scusa il francesismo) ma sicuramente sarà interessante potresti illustrarla in un post a noi profani in questo ambito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che casino che è questa mappa. Ce la spieghi un pò?<br />
Io non ci ho capito &#8220;una mazza&#8221; ()<br />
scusa il francesismo) ma sicuramente sarà interessante potresti illustrarla in un post a noi profani in questo ambito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daino</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25054</link>
		<dc:creator>daino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 19:52:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25054</guid>
		<description>Si vede che il link sul loro sito è rotto, per comodità ho messo il pdf HRS sul mio blog e ora dovresti poterlo scaricare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vede che il link sul loro sito è rotto, per comodità ho messo il pdf HRS sul mio blog e ora dovresti poterlo scaricare <img src='http://www.leledainesi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Neri</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25050</link>
		<dc:creator>Federico Neri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 18:51:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/01/18/tutti-i-trend-del-2007-mind-the-gap/#comment-25050</guid>
		<description>Il link all'immagine è rotto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il link all&#8217;immagine è rotto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
