<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: A cena con il mio nobel (epilogo)</title>
	<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/</link>
	<description>Come cambiano i consumi tecnologici</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Francesco Rustichelli</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37857</link>
		<dc:creator>Francesco Rustichelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 19:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37857</guid>
		<description>Considerazioni tutte interessanti.
Solo qualche appunto...

Ad esempio, 1/3 di tutta l'energia negli stand-by? Ma dove???

E tra l'altro, cerchiamo di specificare sempre di quale frazione di energia stiamo parlando. Immagino che qui si parli, seppur con l'incertezza di cui sopra, dell'energia elettrica...

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considerazioni tutte interessanti.<br />
Solo qualche appunto&#8230;</p>
<p>Ad esempio, 1/3 di tutta l&#8217;energia negli stand-by? Ma dove???</p>
<p>E tra l&#8217;altro, cerchiamo di specificare sempre di quale frazione di energia stiamo parlando. Immagino che qui si parli, seppur con l&#8217;incertezza di cui sopra, dell&#8217;energia elettrica&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marchino</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37717</link>
		<dc:creator>marchino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:15:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37717</guid>
		<description>A me sembra invece che fosse il contrario (nel senso che è meglio lo stato off che quello  stand by), avevo letto anche, non ricordo più dove, un ragionamento simile sulle lampadine, che smentiva il: "meglio sempre accese che acceso/spento in continuazione".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me sembra invece che fosse il contrario (nel senso che è meglio lo stato off che quello  stand by), avevo letto anche, non ricordo più dove, un ragionamento simile sulle lampadine, che smentiva il: &#8220;meglio sempre accese che acceso/spento in continuazione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37531</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 19:41:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.leledainesi.com/archives/2007/03/26/a-cena-con-il-mio-nobel-epilogo/#comment-37531</guid>
		<description>Ho qualche perplessità sullo stand-by del computer. L'avvio o il riavvio della macchina credo generi un consumo di energia superiore a quella necessaria per tenerla in condizione "dormiente". 
Su "Ping" di Lucio Bragagnolo se non ricordo male, c'era proprio un post al riguardo ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho qualche perplessità sullo stand-by del computer. L&#8217;avvio o il riavvio della macchina credo generi un consumo di energia superiore a quella necessaria per tenerla in condizione &#8220;dormiente&#8221;.<br />
Su &#8220;Ping&#8221; di Lucio Bragagnolo se non ricordo male, c&#8217;era proprio un post al riguardo &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
